ALINIACIÓ: Carlos, Andy, Adrian, Oscar Anguera, Alex, Marc Lopez, Eric Aragones, Eric Viladoms, Ferran, Oscar Querol i Roger
SUPLENTS: Pedro, Roy, Gajete, Marc Canos i Erik.
GOLS:
1-0 | TORRES SANTAMARIA, ALEIX (69') |
CRÒNICA:
Amb possessió però sense ocasions.
L'Infantil "B" no va oferir la seva millor cara dissabte al Mpal. d'Esports de Cervera, tot i tenir el domini de la pilota no va saber crear ocasions clares de gol, a la primera part l'equip va perdre moltes pilotes en zona de mitjos cosa que va fer que els locals es plantessen dues vegades davant de la porteria de la Rapitenca però no van saber materialitzar-les. Tot i tenir el control de la pilota va faltar pausa en zona de finalització. La segona meitat seguia amb la mateixa tònica, molt de joc directe per part del locals, encanvi els rapitencs amb atacs organitzats però sense arribades clares, als rapitencs els va fer falta molta intensitat en bona part del partit, i en atac van estar mal organitzats tacticament. El gol dels locals arribava a falta d'un minut per a que conclogués el partit, el davanter del Cervera rematava una centrada desde la banda, provinent de una falta lateral, enviava la pilota al fons de la xarxa. El resultat just hagués segut l'empat comentava l'entrenador del Cervera al acabar-se el partit, una opinió que jo comparteixo.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | |||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA "A" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
2 | ESCOLA F.TARREGA, C.E. "A" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
3 | SEGRE, AT. "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | |
4 | GIMNASTIC MANRESA, C. "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | |
5 | LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | |
6 | ANDORRA, F.C. "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
7 | MOLLERUSSA C.F.J. "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
8 | ESCOLA F. CERVERA,C. "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | |
9 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "A" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
10 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | |
11 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 0 | |
12 | ESCOLA COMARCAL F.LES GARRIGUES,C "A" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
13 | RAPITENCA, U.E. "B" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
14 | AEM, S.E. "A" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | |
14 | NATACIO TERRASSA, C "A" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | |
16 | BALAFIA, C.F.UE. "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario