SUPLENTS: David, Ferran, Eric, Albert, Dani i Joan
GOLS:
1-0 | CORONADO BAS, JOSE DANIEL (1') |
1-1 | PRATS MORAGREGA, POL (29') |
2-1 | CORONADO BAS, JOSE DANIEL (31') |
2-2 | PRATS MORAGREGA, POL (39') |
2-3 | PRATS MORAGREGA, POL (62') |
CRÒNICA:
Partit gris i de poc futbol. Tot i així molta emoció pel resultat. El partit es va ficar molt complicat ja des del primer minut on nosaltres mateixos regalem el gol nomes sortir al camp. Fruit d'això els nervis se'ns van apoderar i el futbol que feiem era el mateix que ells proposaven, pilotes a dalt i segones jugades. Poc a poc ens vam anar tranquilitzant i tot i que no trinagulavem gaire bé les ocasions van arribar, sobretot a peus de Cardona que perdonava un parell d'accions. Una gran jugada de Jaume deixava el gol fet a Pol per posar el 1-1. Però nomes 2 minuts despres, un altre greu error defensiu donava l'oportunitat als locals per posar el 2-1 en el segon tir que feien entre tres pals. Segona part: vam sortir decidits a remuntar i ja als 4 minuts Jaume era objecte per partida doble de penalt, el qual transformava Pol. Amb el 2-2 vam ser clars dominadors del partit, i tot i no jugar bé, les ocasions arribaven. Destacar un tir de Joel i una creueta de Joan. A falta de 8 minuts teniem el premi, jugada de Dani per banda dreta que ni Jaume ni Juan poden rematar pero Pol des de la frontal col·locava escorada a pal contrari, 2-3 i justicia pels esforços de uns i els altres. Destacar la gran actuació del porter local, ja que va impedir que el resultat fora més ampli.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | |||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | |
2 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "B" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
3 | CORNELLA U.D "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | |
4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
5 | REUS DEPORTIU, C.F. "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
6 | BARCELONA, F.C. "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
7 | RAPITENCA, U.E. "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | |
8 | SEGRE, AT. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
9 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
10 | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | |
11 | VENDRELL C.E. "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 | |
12 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
13 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
14 | TORTOSA, C.D. "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
15 | CANONJA, C.F. "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
16 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario