ALINIACIÓ: Marc Blas, Samper, Jose, Sergi, Eric, Murri, Ivan Valles, Aleix, Marc Garcia, Ivan Paez i Angel.
SUPLENTS: Deneb, Kiko, Marc Chillida, Nacho i Montaner
GOLS:
1-0 | MORALES ALCALA, SERGIO (7') |
2-0 | DE LA FUENTE BARBERO, CARLOS (37') |
2-1 | FRANCH RIUS, ALEIX (43') |
CRÒNICA:
Mala primera meitat dels rapitencs que van entrar al partir sense tensió ni ambició, al contrari que els locals, un equip que lluita a mort per sortir de la zona de descens i que van estar en tot moment ambiciosos i amb l'actuitud òptima per endur-se els tres punts. La primera meitat els locals aprofitaven dues errades en defensa per posar-se pel davant. Els visitants disposàven de tres clares ocasions d'Angel, Marc Garcia i Paez per empatar, però finalment a la vora del descans els visitants aprofitant una contra i la tendra defensa visitant per posar-se 2-0. La segona meitat tot va combiar com un calcetí, els rapitencs van sortir enxufats des del primer minut, i en la primera ocasió que van tenir van escurçar difderències. A partir d'aqui Paez disposava de dues clares ocasions sol davant del porter, i una altra de Marc Garcia per empatar i poder aixecar un mal començament del partit. Però quan tot semblava que els visitanst ho aconseguie, una expulsió de Marc Garcia va refredar els ànims i la pressió dels visitants que finalment i després d'estar desencertat de cara a porteria pagaven el fet de regalar la primera meitat i el desencert en defensa i atac.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | BARCELONA, F.C. "B" | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 85 | 22 | 0 |
2 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 30 | 0 |
3 | RAPITENCA, U.E. "A" | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 39 | 0 |
4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 51 | 39 | 0 |
5 | CUBELLES, C.F. "A" | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 45 | 0 |
6 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. "A" | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 33 | 0 |
7 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 49 | 38 | 0 |
8 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 42 | 0 |
9 | CAN VIDALET, C.F. "A" | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 47 | 0 |
10 | SANTBOIA, F.C. "A" | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 45 | 0 |
11 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 38 | 0 |
12 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 44 | 0 |
13 | CORNELLA U.D "B" | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 35 | 38 | 0 |
14 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "A" | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 37 | 0 |
15 | BLANCA SUBUR, C.F. "A" | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 28 | 66 | 0 |
16 | ASCÓ, F.C. "A" | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 13 | 89 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario