ALINIACIÓ: Mati, Isaac, Sergi, Bes, Eric, Cano, Bernat, Verge, Peque, Pol i Balada.
SUPLENTS: Cardona, Ricard, Mata, Andreu i Pau.
GOLS:
1-0 | CAICEDOMULFORD, YAMPOL ALEXIS (4') |
1-1 | PRATS MORAGREGA, POL (5') |
1-2 | VERGE RAMAL, GERARD (15') |
1-3 | BEL QUERALT, BERNAT (69') |
CRÒNICA:
Partit complicat que vam saber resoldre amb calma. El partit s'ha posat molt complicat quan en un error defensiu i a la contra el SP i SP s'avançava al marcador, tot i així , saquem des del centre i en la posterior jugada Bernat habilita a l'espai a Pol que defineix perfectament a gol. Amb 1-1 no em estat comodes ni em tingut la pilota, per tant primera part fluixa. A la segona part em tingut calma i en una acció de Pol, li passava a Verge per a que la coloques on no arribava el porter. Em continuat tenint la pilota i em segut els amos i senyors d'ella. Les jugades s'anaven succeint arran de la possessio que teniem pero ni Peque, ni Cardona ni Pau aconseguien marcar. Al final i des de la forntal Bernat es treia un tir sec i ajustat al pal que es col·lava a gol. A continuar treballant.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 118 | 14 | 0 |
2 | RAPITENCA, U.E. "A" | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 124 | 22 | 0 |
3 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 128 | 14 | 0 |
4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 56 | 32 | 0 |
5 | TORTOSA, C.D. "A" | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 71 | 27 | 0 |
6 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 59 | 35 | 0 |
7 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 36 | 24 | 12 | 0 | 12 | 58 | 60 | 0 |
8 | VENDRELL C.E. "A" | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 55 | 56 | 0 |
9 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 53 | 61 | 0 |
10 | CANONJA, C.F. "A" | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 48 | 73 | 0 |
11 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 30 | 43 | 0 |
12 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 58 | 105 | 0 |
13 | AMPOSTA, C.F. "A" | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 33 | 79 | 0 |
14 | SALOU, U.D. "A" | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 33 | 77 | 0 |
15 | DERTUSA, E.F. "A" | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 12 | 115 | 0 |
16 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "A" | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 14 | 137 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario