ALINIACIÓ: Didac, Marc Cervera, Oriol, Sergi Marti, Agusti, Vizcarro, Miquel, Aleix, Jordi i Sergi Muñoz.
SUPLENTS: Gerard, Joan Marti, Alex Ivan i Tomas.GOLS:
0-1 | VIZCARRO FERNANDEZ, SERGI (9') |
0-2 | QUEROL LLAVERIA, ALEIX (41') |
0-3 | VIZCARRO FERNANDEZ, SERGI (87') |
1-3 | MIN. (89' |
CRÒNICA:
Jornada nº 21 de Liga, partido
jugado en el municipal de la Fanecada entre el Alcanar y La Rapitenca disputado
el sábado a las 12:00 horas. Ya en el calentamiento se veía la concentración y
las gana, quedo demostrado cuando a los 9’ Vizcarro apareció por sorpresa entre
medio de los centrales y con remate cruzado puso el 0-1, habiendo fallado 2
mano a mano previos primero fua Agusti Duch y luego Aleix Querol, este ultimo tuvo
su recompensa en el minuto 41 por insistencia recorto al defensa que le
perseguía y remato solo ante el portero.
Con un 0-2 a favor el árbitro
expulso a Manel Año por querer despejar un balón que estaba en juego, y con la
mala suerte que el balón fue a la cara del rival.
Así mismo los Rapitencos se
multiplicaron en esfuerzo, sin inquietar a Didac Rodriguez que se mostro muy
seguro todo el partido, ya finalizando el partido en una escapada de Alex Ivan
que había entrado en la segunda parte lo derribaron al entrar al área, Vizcarro
de penalti puso el 0-3.
En los descuento en un exceso de
confianza de los defensas no despejan un balón pegado al banderín de córner, el
balón llega dentro del área y llega el definitivo 1-3.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | ASCÓ, F.C. "A" | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 98 | 14 | 0 |
2 | LA SENIA, C.F. "A" | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 68 | 24 | 0 |
3 | ALCANAR, C.D. "A" | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 36 | 32 | 0 |
4 | JESUS Y MARIA, U.D. "A" | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 29 | 0 |
5 | L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. "A" | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 34 | 0 |
6 | RAPITENCA, U.E. "B" | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 34 | 21 | 0 |
7 | AMPOSTA, C.F. "B" | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 44 | 0 |
8 | SANT JAUME D´ENVEIJA, U.E. "A" | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 45 | 0 |
9 | PERELLO, C.E. "A" | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 47 | 73 | 0 |
10 | ULLDECONA, C.F. "A" | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 42 | 0 |
11 | SANTA BARBARA, C.F. "A" | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 7 | 97 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario