ALINIACIÓ: Tahar, Xavier Samper, Luis, Tena, Christian, Ian i Marc Bernardo.
SUPLENTS: Arnau, Alex, Pol, Marc Sabate i Albert Querol
GOLS:
1-0 | ESQUERRE LAMAS, IAN (4') |
2-0 | FERNANDO AYALA, LUIS (13') |
3-0 | QUEROL MONTAÑES, ALBERT (23') |
4-0 | QUEROL MONTAÑES, ALBERT (24') |
5-0 | TENA CARTES, XAVIER (27') |
6-0 | SOLA MATEU, ARANAU (29') |
7-0 | ESQUERRE LAMAS, IAN (32') |
8-0 | SOLA MATEU, ARANAU (51') |
9-0 | TENA CARTES, XAVIER (54') |
10-0 | BERNARDO GELLIDA, MARC (56') |
11-0 | ESQUERRE LAMAS, IAN (58') |
DOMINI TOTAL PER PART DELS LOCALS, ON VAN JUGAR TOTA UNA PRIMERA PART MOLT INTENSA I VAN DEIXAR EL MARCADOR SENTENCIAT, I A PARTIR D’AQUEST MOMENT EL TERCERT I QUART, JA ES VAN DEIXAR PORTAR, I EL RESULTAT NO VA SER TOT L’ABULTAT QUE PODRIA ARRIBAT A SER.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | RAPITENCA, U.E. "E" | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 151 | 32 | 0 |
2 | JESUS CATALONIA, C.F. "B" | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 118 | 52 | 0 |
3 | GANDESA, C.F. "B" | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 97 | 42 | 0 |
4 | ESCOLA F. DELTA DE L'EBRE, C.E "B" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 94 | 36 | 0 |
5 | ALDEANA, U.E. "A" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 80 | 42 | 0 |
6 | DERTUSA, E.F. "B" | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 110 | 57 | 0 |
7 | ROQUETENC, C.D. "B" | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 56 | 77 | 0 |
8 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "B" | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 85 | 74 | 0 |
9 | ASCÓ, F.C. "B" | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 67 | 52 | 0 |
10 | SANT JAUME D´ENVEIJA, U.E. "A" | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 73 | 98 | 0 |
11 | AMPOSTA, C.F. "C" | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 45 | 128 | 0 |
12 | ALCANAR, C.D. "B" | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 32 | 140 | 0 |
13 | JESUS Y MARIA, U.D. "B" | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 25 | 109 | 0 |
14 | PERELLO, C.E. "A" | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 50 | 144 | 0 |
A DESTACAR PER L'ENTRENADOR FERRAN SIMÓ:
DESTACAR DURANT TOT EL PARTIT EL GRAN DOMINI DE PILOTA DELS LOCALS, QUE TOT I LA SEVA EDAT, PORTEN UNA TEMPORADA MOLT DOMINANT, I ELS PARTITS SEMPRE PASSEN PEL SEU CONTROL DE PILOTA, TOT I QUE ELS RIVALS, AMB LA MAJORIA DE CASOS SON UN, DOS O FINS I TOT EN ALGÚN CAS TRES ANYS MES GRANS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario