FOTO ARXIU JORDI GIL
SUPLENTS: Baby, Pujol, Ximo, Eric i Pepe.
GOLS:
1-0 | MIN. (37') |
2-0 | MIN. (42') |
3-0 | MIN. (53') |
CRÒNICA:
Partit marcat per dos grans problemes: la primera per la gran empanada en que va sortir l'equip rapitenc, encara així Jose Mari va tenir un u contra u contra el porter que hagues pogut canviar molt el partit i el 2n problema Moises Vizcarro, arbitre que casi tots els integrans de la plantilla coneixien perfectament com les gasta. A la primera part, als voltants del minut 35 assenyalà penal a favor local i expulà al lateral dret rapitenc, va arribar el primer gol i faltan 5 minuts per acabar la primera part, en una gran jugada del jugador local arribà el 2n i aixi es va arribar al descans.
A la represa als 9 minuts va arribar el 3r i va començar el recital del senyor Moises, expulsan al central Pujol i ensenyan targetes grogues nomes als jugadors visitants.
Cal destacar la bona actitud dels rapitencs que durant 20 minuts van jugar 11 contra 9 i no van protestar cap jugada.
També destacar el retorn de Pepe i Ximo que sortien de lesions.
A la represa als 9 minuts va arribar el 3r i va començar el recital del senyor Moises, expulsan al central Pujol i ensenyan targetes grogues nomes als jugadors visitants.
Cal destacar la bona actitud dels rapitencs que durant 20 minuts van jugar 11 contra 9 i no van protestar cap jugada.
També destacar el retorn de Pepe i Ximo que sortien de lesions.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 65 | 19 | 0 |
2 | SANTBOIA, F.C. "A" | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 18 | 0 |
3 | BLANCA SUBUR, C.F. "A" | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 53 | 28 | 0 |
4 | TORTOSA, C.D. "A" | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 48 | 31 | 0 |
5 | RAPITENCA, U.E. "A" | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 32 | 0 |
6 | CASTELLDEFELS, U.E. "A" | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 47 | 0 |
7 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 44 | 0 |
8 | RODA DE BARA AT. "A" | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 25 | 0 |
9 | FUNDACIÓ P.E. ATLETIC VILAFRANCA "A" | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 28 | 0 |
10 | ESCOLA F. GAVA, C. "A" | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 39 | 0 |
11 | SANT ILDEFONS, U.E. "A" | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 47 | 0 |
12 | AMPOSTA, C.F. "A" | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | 40 | 0 |
13 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 44 | 0 |
14 | CORNELLA U.D "C" | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 29 | 0 |
15 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "B" | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | 49 | 0 |
16 | CUSA-LA GRANJA, U.D. "A" | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 62 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario