IMATGE ARXIU JORDI GIL.
ALINIACIÓ: Lluc, Cardona, Mata, Bes, Isaac, Cano, Bernat, Verge, Peque, Pol i Balada.
SUPLENTS: Eric, Mati, Jon, Andreu, Piqueras i Sergi Gasparin.
GOLS:
0-1 | ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (1') |
0-2 | PRATS MORAGREGA, POL (13') |
0-3 | BALADA SANZ, GERARD (14') |
0-4 | BALADA SANZ, GERARD (25') |
0-5 | ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (32') |
0-6 | MATAMOROS REVERTE, ALEIX (36') |
0-7 | MATAMOROS REVERTE, ALEIX (47') |
0-8 | ARASA FORT, ANDREU (55') |
0-9 | ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (59') |
0-10 | ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (61') |
1-10 | MIN. (65') |
1-11 | BALADA SANZ, GERARD (69') |
CRÒNICA:
Un altre partit desmesurat. Tot i que soni malament, i no agaradi mai perdre, molts cops es preferible perdre d'un gol que guanyar de 10, ja que l'aprenentatge és molt més enrequidor. Les ganes i motivació visitant va passar per sobre d'un dèbil Torredembarra. Destacar per damunt de tot el joc col·lectiu que ultimament estem deplegant i el companyerisme entre tots els membres de l'equip a l'hora de participar amb els gols i el joc d'atac. Peque i Balada va tenir el dia i feien un poquer de gols i un hat-tric respectivament, però tot l'equip va estar molt encertat. Ara ens toca el Cambrils el qual ens va gunayar 5-2 a l'anada i serà un rival complicat, a veure si els hi tornem la pilota.... A continuar treballant. Merci.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 112 | 14 | 0 |
2 | RAPITENCA, U.E. "A" | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 119 | 20 | 0 |
3 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 113 | 13 | 0 |
4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 28 | 0 |
5 | TORTOSA, C.D. "A" | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 67 | 25 | 0 |
6 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 33 | 0 |
7 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 53 | 0 |
8 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 53 | 57 | 0 |
9 | VENDRELL C.E. "A" | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 54 | 0 |
10 | CANONJA, C.F. "A" | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 45 | 61 | 0 |
11 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 39 | 0 |
12 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 56 | 98 | 0 |
13 | AMPOSTA, C.F. "A" | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 73 | 0 |
14 | SALOU, U.D. "A" | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 28 | 71 | 0 |
15 | DERTUSA, E.F. "A" | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 105 | 0 |
16 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "A" | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 14 | 122 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario