ALINIACIÓ: Aleix, Adrian, Andy, Eric, Roger, Alex i Marc Canos.
SUPLENTS: Marc Lopez, Ferran, Gerard, Oscar i Josep.
GOLS: 1-0 MOYA BORJA, GERARD (46')
2-0 RUBIO GONZÁLEZ, SERGI (57')
CRÒNICA:
1A PART: 0-0. 2A PART:0-0. 3A PART: 0-0. 4A PART: 0-2. La UERapitenca que aquesta segona volta ha passat de la primera a la segona posició s'enfrontava al seu rival directe, el Nàstic, que tot i no portar la iniciativa del partit van terncar el resultat a l'últim temps a causa d'un únic error en tot el partit a la sortida de pilota en zona de creació, que caçà el jugador del nàstic i marcà a l'1x1contra el porter. Un nàstic que es va tancar al darrere, ben posat en defensa, orientant pilotes en busca de 2ones jugades. Els homes d'eros, que variaren sistema de joc al 2-3-1, van tenir el domini del joc, els temps; i a partir del 3er quart disposaren de clares ocasions però no acabaren amb gol. Fou aleshores quan el nàstic aprofità el contraatac i en una centrada dels locals, i un rebuig inefectiu de la defensa rapitenca l'aprofitaren per fer el 2on i final del partit.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 105 | 23 | 0 |
2 | TORTOSA, C.D. "A" | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 91 | 36 | 0 |
3 | RAPITENCA, U.E. "A" | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 126 | 35 | 0 |
4 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 96 | 39 | 0 |
5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 74 | 38 | 0 |
6 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 82 | 51 | 0 |
7 | EBRE ESCOLA ESP.,CF "A" | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 85 | 63 | 0 |
8 | CANONJA, C.F. "A" | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 69 | 54 | 0 |
9 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 70 | 0 |
10 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 66 | 82 | 0 |
11 | AMPOSTA, C.F. "A" | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 44 | 60 | 0 |
12 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 35 | 95 | 0 |
13 | MONTBLANC, U.E. "A" | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 43 | 105 | 0 |
14 | VILASECA C.F. "A" | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 20 | 102 | 0 |
15 | CAMARLES, C.F. "A" | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 6 | 129 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario