FOTO CEDIDA PER MARIA CAPILLA.
ALINIACIÓ: Miquel, Jose Luis, Dani Ghissa, Millan, Lluc, Oriol, Ivan Gasparin, Jony, Nasi, Jose Mª i Dani Fuentes.SUPLENTS: Baby, Ximo, Eric, Albert Monforte, Pepe i Dani Andreu.
GOLS: 0-1 PASCUAL RAMOS, IVAN (2')
1-1 MONFORT VIDAL, JOSEP MARIA (8')1-2 PEREZ GARCIA, AXEL (44')
2-2 GASPARIN FERRANDO, IVAN (51')
2-3 PASCUAL RAMOS, IVAN (75')
2-4 FLOREZ RAMIREZ, ANDRES FELIPE (83')
CRÒNICA:
Un partit que l'equip local havia de guanyar però que als 2 minuts ja anaven perdent. L'equip rapitenc, desconegut per la falta de joc durant tot el partit va poder empatar als 7 minuts, però sense trobar el seu joc, i abans d'acabar la primera part, l'equp visitant va marcar el 2n gol.
A la represa l'equip va canviar i en aixo marcava el 2n gol, obra Ivan rematant amb el cap un corner. Però no va servir de res perque l'equip visitant anava a més i així va marcar dos gols més, dir que el 3r estava en fora de joc.
Dos partits perduts, no ha aprofitat l'ensopegada del Cambrils United, que també va eprdre els dos partits, i es el proper rival que visitarà la Devesa. L'equip rapitenc va 6é a 2 punts del 5é.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 69 | 21 | 0 |
2 | SANTBOIA, F.C. "A" | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 18 | 0 |
3 | BLANCA SUBUR, C.F. "A" | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 55 | 30 | 0 |
4 | TORTOSA, C.D. "A" | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 50 | 33 | 0 |
5 | CASTELLDEFELS, U.E. "A" | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 46 | 49 | 0 |
6 | RAPITENCA, U.E. "A" | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 36 | 0 |
7 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 | 45 | 0 |
8 | RODA DE BARA AT. "A" | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | 0 |
9 | SANT ILDEFONS, U.E. "A" | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 47 | 48 | 0 |
10 | ESCOLA F. GAVA, C. "A" | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | 39 | 0 |
11 | FUNDACIÓ P.E. ATLETIC VILAFRANCA "A" | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 32 | 30 | 0 |
12 | AMPOSTA, C.F. "A" | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 32 | 41 | 0 |
13 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 45 | 0 |
14 | CORNELLA U.D "C" | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 33 | 0 |
15 | CUSA-LA GRANJA, U.D. "A" | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 62 | 0 |
16 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "B" | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 20 | 54 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario