ALINIACIÓ:Baby, Collazo, Dani.G, Lluc, Jony, Ivan, Oriol, Pepe, Albert, Nasi i Jose Mari.
SUPLENTS:Miquel, Ximo, Fuentes, Dani.A, Eric i Francesc.
GOLS:
0-1 | SUBIRATS GARCIA, ORIOL (15') |
0-2 | MONFORTE GARRIGA, ALBERT (21') |
0-3 | MONFORT VIDAL, JOSEP MARIA (54') |
CRÒNICA:
La Rapitenca necessitava treure els 3 punts de la manera que fos, ja que portava dos partits perduts, i ho va fer, arribava al camp de l'últim classificat i ben d'hora es possava per davant al marcador amb gol d'Oriol. Tardava ben poc en marcar el segon obra d'Albert. Després dels dos gols, l'equip rapitenc va baixa la intensitat i a falta de dos minuts per acabar la primera part, una jugada tonta provocava l'expulsió de Dani.G.
A la represa l'equip rapitenc va buscar més el joc directe, mentre que l'equip local arribava a zona de perill però no van tindre punteria o es van trobar un mur, Baby. Amb aquest joc, l'equip rapitenc tenia una clara oportunitat a les botes de Pepe que no va poder-la culminar amb gol, però a la següent Jose Mari va superar al porter local.
Els rapitencs es mantenen igual a la classificació i ara tindra dos bones oportunitats per a sumar 6 punts consecutius, ja que els dos propers partits els disputa a casa.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 71 | 22 | 0 |
2 | SANTBOIA, F.C. "A" | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 19 | 0 |
3 | BLANCA SUBUR, C.F. "A" | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 55 | 31 | 0 |
4 | TORTOSA, C.D. "A" | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 33 | 0 |
5 | CASTELLDEFELS, U.E. "A" | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 | 50 | 0 |
6 | RAPITENCA, U.E. "A" | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 36 | 0 |
7 | RODA DE BARA AT. "A" | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 27 | 0 |
8 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 45 | 0 |
9 | FUNDACIÓ P.E. ATLETIC VILAFRANCA "A" | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 30 | 0 |
10 | SANT ILDEFONS, U.E. "A" | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 51 | 0 |
11 | AMPOSTA, C.F. "A" | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 41 | 0 |
12 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 49 | 0 |
13 | ESCOLA F. GAVA, C. "A" | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 41 | 0 |
14 | CORNELLA U.D "C" | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 34 | 0 |
15 | CUSA-LA GRANJA, U.D. "A" | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 18 | 65 | 0 |
16 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "B" | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 57 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario