ALINIACIÓ: Tahar, Arnau, Xavier Samper, Xavi Tena, Alex Samper, Marc Bernardo i Albert.
SUPLENTS: Luis, Christian, Ian, Marc Sabate i Pol.
GOLS:
0-1 | QUEROL MONTAÑES, ALBERT (8') |
0-2 | TENA CARTES, XAVIER (9') |
0-3 | TENA CARTES, XAVIER (37') |
0-4 | MIN. (39') ( pp) |
1-4 | MIN. (43') |
1-5 | SAMPER ALBUERA, ALEX (49') |
2-5 | MIN. (50') |
CRÒNICA:
BRILLANT PARTIT EL DISPUTAT AL CAMP DEL ROQUETES, TOT I EL GRAN MOMENT DE FORMA DELS LOCALS I DISPUTAR EL PARTIT EN UNA SUPERFICIE DE TERRA QUE EN PRINCIPI BENEFICIAVA L’EQUIP DE CASA, ELS RAPITENCS VAN FER UN ESPECTACULAR PARTIT, DOMINAT DE PRINCIPI A FI LA PILOTA, I MOSTRAN EL PERQUE DE LA SEVA POCISIÓ A LA CLASSIFICACIÓ.
DURANT TOTA LA PRIMERA PART, L’EQUIP VISITANT VA FER-SE AMB EL CONTROL TOTAL DEL PARTIT, I NO VA SER FINS AL TERCER QUART, I DESPRES DE DOS GOLS MES QUE POSAVEN EL 0-4 AL MARCADOR, ON EL ROQUETENC VA TENIR LA SEVA OPORTUNITAT, I VA FER EL PRIMER GOL, JA QUE ELS PETITS RAPITENCS VAN BAIXAR LA INTENSITAT. A L’ÚLTIM QUART, ELS VISITATS, VAN TORNAR AMPLIAR DISTANCIES, I A PARTIR D’AQUEST MOMENT LA RELAXACIÓ I ELS CONTINUS CANVIS FETS PER FERRAN, VAN PROVOCAR QUE EL ROQUETENC TORNES A TINDRE L’OPORTUNITAT DE RETALLLAR DISTANCIES, PERÒ TAN SOLS VAN ACONSEGUIR MARCAR UN GOL, QUE NO VA FER CANVIAR EL DESENLLAÇ DEL PARTIT.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | RAPITENCA, U.E. "E" | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 140 | 32 | 0 |
2 | JESUS CATALONIA, C.F. "B" | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 112 | 48 | 0 |
3 | ESCOLA F. DELTA DE L'EBRE, C.E "B" | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 90 | 30 | 0 |
4 | GANDESA, C.F. "B" | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 91 | 40 | 0 |
5 | DERTUSA, E.F. "B" | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 108 | 51 | 0 |
6 | ALDEANA, U.E. "A" | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 73 | 42 | 0 |
7 | ROQUETENC, C.D. "B" | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 70 | 0 |
8 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "B" | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 83 | 69 | 0 |
9 | ASCÓ, F.C. "B" | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 62 | 50 | 0 |
10 | SANT JAUME D´ENVEIJA, U.E. "A" | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 67 | 95 | 0 |
11 | AMPOSTA, C.F. "C" | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 40 | 124 | 0 |
12 | ALCANAR, C.D. "B" | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 129 | 0 |
13 | JESUS Y MARIA, U.D. "B" | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 103 | 0 |
14 | PERELLO, C.E. "A" | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 46 | 139 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario