ALINIACIÓ: Ruben, Erick, Rivero, Ferran, Cristian, Marc i Dan.
SUPLENTS: Efren, Pep, Oscar, Ariel, Julen i Tomas.
GOLS:
0-1 | MIN. (6') |
1-1 | FERNANDEZ MOLINA, JULEN (23') |
1-2 | MIN. (25') |
2-2 | FERNANDEZ MOLINA, JULEN (27') |
3-2 | ARREGA RIVAS, TOMAS DALEMBERG (48') |
4-2 | ARREGA RIVAS, TOMAS DALEMBERG (55') |
5-2 | FERNANDEZ MOLINA, JULEN (57') |
CRÒNICA:
1r Quart: 0-1 / 2n Quart: 2-1 / 3r Quart: 0-0/ 4t Quart: 3-0 . Partit disputat dissabte la tarde entre la rapitenca i l'escola delta d el'ebre,, un partit marcat per la abultada victoria dels rapitencs en la primera volta i que en aquets cas no seria gens facil tornar-ho a repetir per la gran segona volta que esta fent l'escola delta. Els dos primer quarts van ser mes de domini visitant pero sense tenir gaire ocasions clares, pero aprofitaven per posar-se al capdavant del marcador dues vegades mitjançant Alex pero els rapitencs empataven gracies a un gol de Julen i a l'altre de Pep. a les acaballes del segon quart el porter visitant Alex, treia dues mans a dues faltes llançades per Oscar. en els darrers quarts l'equip visitant va acusar l'esforç fisic realitzat al principi i tan sols van crear una ocasió clara de gol, i va ser la Rapitnca a l'ultim quart i despres d'algunes ocasions, on Tomas per partida doble i un altre cop Julen augmentaven l'avantatge mariner fins al final 5-2. Felicitar al porte rvisitant per les grans aturades que va realitzar.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | ASCÓ, F.C. "A" | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 93 | 21 | 0 |
2 | GANDESA, C.F. "A" | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 77 | 59 | 0 |
3 | RAPITENCA, U.E. "B" | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 94 | 43 | 0 |
4 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "A" | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 92 | 55 | 0 |
5 | ULLDECONA, C.F. "A" | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 60 | 53 | 0 |
6 | SANTA BARBARA, C.F. "A" | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 70 | 66 | 0 |
7 | ALCANAR, C.D. "A" | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 68 | 69 | 0 |
8 | JESUS Y MARIA, U.D. "A" | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 59 | 63 | 0 |
9 | ESCOLA F. DELTA DE L´EBRE, C.E "A" | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 64 | 76 | 0 |
10 | DERTUSA, E.F. "A" | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 71 | 53 | 0 |
11 | LA SENIA, C.F. "A" | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 59 | 64 | 0 |
12 | ROQUETENC, C.D. "A" | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 32 | 55 | 0 |
13 | EBRE ESCOLA ESP.,CF "B" | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 46 | 116 | 0 |
14 | L´AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. "A" | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 21 | 113 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario