ALINIACIÓ: Josep, Andy, Roger, Eric, Adrian, Marc Canos i Alex.
SUPLENTS: Aleix, Marc Lopez, Ferran, Oscar i Gerard.
GOLS:
1-0 | GARCIA GARCIA, ADRIAN (1') |
2-0 | LOPEZ IBAÑEZ, ALEX (10') |
2-1 | MIN. (12') |
2-2 | MIN. (18') |
3-2 | LOPEZ CORTES, MARC (19') |
3-3 | MIN. (20') |
4-3 | QUEROL GAVALDA, OSCAR (29') |
4-4 | MIN. (29') |
5-4 | ARAGONES BAYARRI, ERIC (32') |
5-5 | MIN. (40') |
5-6 | MIN. (54') |
CRÒNICA:
1A PART: 2-1. 2A PART:3-3. 3A PART: 5-4. 4A PART: 5-6. La UERapitenca no va poder treure ni un punt en un duel contra un Valls que tot i no portar la iniciativa del partit van saber aprofitar un segon temps on els rapitencs van estar espesos en l'intensitat l'ejecució i en l'elaboració del joc, com també defensivament parlant. Un Valls que es va tancar al darrere, ben posat en defensa, on no en jugaven cap des del darrere, sino rebutjaven i buscaven 2ones jugades. Sempre esperant que els jugadors de la UERapitenca fessin una errada per sortir amb un joc vertical i efectiu que avaçaren i posaren al segon quart amb un 3-3. Els jugadors d'Eros, que s'avançaren amb un gol espectacular d'Adrian de fora l'àrea al empalmar amb una volea una prolongació amb el cap d'Alex Lopez, va donar una pujada d'adrenalina als locals on poc després feien el 2-0. Van tenir el el domini, els temps; i en el 3er temps ambpliaren una vegada més distàncies amb un golàs de falta d'Eric per l'escaire. Però els visitants, molt insistents en el contraatac caçaren unes contres que els rapitencs amb molt poc d'acert no van saber aturar-los i es posaren un altre cop per davant. L'ància per guanyar dels locakls es convertí amb un seguit d'atacs caracteritzats per un joc precipitat i poc eficient, que acabà amb la victòria definitiva del Valls.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 100 | 21 | 0 |
2 | RAPITENCA, U.E. "A" | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 126 | 33 | 0 |
3 | TORTOSA, C.D. "A" | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 75 | 33 | 0 |
4 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 90 | 35 | 0 |
5 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 37 | 0 |
6 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 77 | 45 | 0 |
7 | EBRE ESCOLA ESP.,CF "A" | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 74 | 59 | 0 |
8 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF "A" | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 62 | 72 | 0 |
9 | CANONJA, C.F. "A" | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 60 | 51 | 0 |
10 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 | 69 | 0 |
11 | AMPOSTA, C.F. "A" | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 41 | 51 | 0 |
12 | MONTBLANC, U.E. "A" | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 40 | 94 | 0 |
13 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 26 | 89 | 0 |
14 | VILASECA C.F. "A" | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 89 | 0 |
15 | CAMARLES, C.F. "A" | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 4 | 116 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario