ALINIACIÓ: Cristian, Andreu, Roy, Aleix Navarro, Francesc, Ernest i Andrei.
SUPLENTS: Aleix Sanz, Eric Gajete, Joan Antoni i Bruno.
GOLS:
0-1 | PIÑOL MOLINA, ROY (7') |
0-2 | GASPARIN BALAGUER, FRANCESC (10') |
0-3 | PIÑOL MOLINA, ROY (19') |
1-3 | MIN. (48') |
2-3 | MIN. (50') |
2-4 | GAJETE BRUNET, ERIC (51') |
CRÒNICA:
Partit on desde l'inici es van veure les intencions dels Rapitencs amb el domini de la pilota i sentenciar el partit el mes pronte possible, mentre que els jugadors de l'Ampolla estaben tancats atrás esperan una contra per fer mal al equip rival. L'equip rapitenc eren superiors i al minut 7, Roy culminava una pared amb Ernest. El domini de pilota dels rapitencs era constant, no deixaben respirar al rival, ja que aquest quan sortia a la contra, causaba cert perill a l'area rapitenca. A falta de 5 minuts per a finalitza el primer quart, Francesc marca de cap a una sortida de corner llençat per Ernest. El segon quart começava igual per als rapitencs, domini clar de pilota, i nomes 4 minuts va tardar Roy per fer puijar el 0-3 al marcador amb un xut creuat de fora l'area,. Els jugadors de l'Ampolla gaudiren d'una clarisima ocasió per fer puijar al marcador el 1-3, però tres espectaculars aturades del porter rapitenc van impedir que a falta de 1 minut per la mitjà part la diferencia s'escurses. Al tercer quart, l'Ampolla no va tirar la toballola i va surti a pressionar als rapitencs i en mes d'una ocasió van posar la por al cos del equip rapitenc. Ja al ultim quart de partit, encara amb 0-3 al marcador, els jugadors de l'Ampolla van aprofitar dos errors defensius 48' i 50' per possar-se 2-3 al marcador, però l'equip Rapitenc va reaccionar rapidament i Eric va culminar amb una jugada personal el que seria el 2-4 final, 51'.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | ARNES CLUB ESPORTIU | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 86 | 28 | 0 |
2 | AMPOLLA, C.F. "A" | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 90 | 24 | 0 |
3 | RAPITENCA, U.E. "C" | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 | 30 | 0 |
4 | JESUS Y MARIA, U.D. "C" | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 73 | 40 | 0 |
5 | JESUS CATALONIA, C.F. "A" | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 65 | 60 | 0 |
6 | REMOLINS-BITEM, U.E. "A" | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | 58 | 0 |
7 | AMPOSTA, C.F. "B" | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 70 | 50 | 0 |
8 | LA SENIA, C.F. "B" | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 86 | 63 | 0 |
9 | L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. "B" | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 64 | 48 | 0 |
10 | ULLDECONA, C.F. "B" | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 61 | 0 |
11 | RAPITENCA, U.E. "D" | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 75 | 0 |
12 | AMPOLLA, C.F. "B" | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 36 | 80 | 0 |
13 | ESCOLA F. DELTA DE L'EBRE, C.E "C" | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 24 | 103 | 0 |
14 | MASDENVERGE, C.F. "A" | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 31 | 106 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario