IMATGE ARXIU JORDI GIL
ALINIACIÓ: Mati, Isaac, Bes, Mata, Eric, Cano, Callau, Bernat, Verge, Pau i Peque.
SUPLENTS: Lluc, Cardona, Andreu, Jon, Piqueras i Pol.
GOLS:
1-0 BES MESTRE, GERARD (10')
2-0 BEL QUERALT, BERNAT (15')
3-0 ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (18')
4-0 CARCELLE NAVARRO, PAU (21')
5-0 VERGE RAMAL, GERARD (44')
6-0 CARCELLE NAVARRO, PAU (48')
7-0 ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (54')
7-1 MIN. (60')
8-1 MIN. (63') (pp)
8-2 MIN. (67')
9-2 ALUMBREROS TOMAS, ALEIX (68')
CRÒNICA:
Primera part d'excel·lència futbolística. Després del partit mediocre de la setmana passada, els nois rapitencs van fer una de les seves millors primeres parts del campionat portant l'iniciativa total del joc, i desplegant un futbol de gran qualitat, en gran part pel gran treball del centre del camp amb un Bernat i un Verge en estat pletòric i un Cano pel darrere d'ells molt efectiu. Les triangulacions eren molt ràpides i el joc combinatiu era quasi perfecte. L'equip es va contagiar i vam trenar moltes accions a gran velocitat, jugant a un o dos tocs. Ja amb 7 minuts de joc havíem disposat de 3 clares per marcar. Un cop va entrar el primer amb un remat de Bes en la sortida d'un corner, la resta va ser bufar i fer ampolles. Al segon temps vam jugar igual de bé però amb menys agressivitat defensiva, fet que va provocar els 2 gols visitants, ja que tot i perdre sempre van intentar ficar-hi remei. Destacar el companyerisme de tot l'equip de cara a gol, fet molt important dintre un equip. A continuar treballant.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 109 | 12 | 0 |
2 | RAPITENCA, U.E. "A" | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 108 | 19 | 0 |
3 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 100 | 13 | 0 |
4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 28 | 0 |
5 | TORTOSA, C.D. "A" | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 61 | 23 | 0 |
6 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 30 | 0 |
7 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 47 | 0 |
8 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 53 | 56 | 0 |
9 | VENDRELL C.E. "A" | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 50 | 0 |
10 | CANONJA, C.F. "A" | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 42 | 61 | 0 |
11 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 55 | 87 | 0 |
12 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 39 | 0 |
13 | AMPOSTA, C.F. "A" | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 31 | 72 | 0 |
14 | SALOU, U.D. "A" | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 24 | 67 | 0 |
15 | DERTUSA, E.F. "A" | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | 92 | 0 |
16 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "A" | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 14 | 119 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario