FOTO ARXIU JORDI GIL
ALINIACIÓ:Baby, Collazo, Lluc, Francesc, Jony, Oriol, Ivan, Albert, Pepe, Nasi i Jose Mari.
SUPLENTS:Miquel, Ximo, Eric, Dani.A i Dani.F.
GOLS: 1-0 MADRID JARDI, JOSEP (1')
2-0 MONFORT VIDAL, JOSEP MARIA (28')
3-0 MONFORT VIDAL, JOSEP MARIA (37')
4-0 MONFORT VIDAL, JOSEP MARIA (89')
CRÒNICA:
Partit en que els mariners s'avançaven pronte en el marcador gràcies a Pepe que en el primer minut de joc aprofitava la primera ocació de gol. A partir d'aqui una Rapitenca ordenada aconseguia anar-se'n a la mitja part amb una renda de 3 gols.
A la segona meitat el partit es va tornar més tranquil i només Jose Mari al minut 89 aconseguia un altre gol per així posar el 4t al marcador i aconseguia el seu hat-trick particular.
Bona victoria per començar la setmana del derbi de la millor manera possible!!
A la segona meitat el partit es va tornar més tranquil i només Jose Mari al minut 89 aconseguia un altre gol per així posar el 4t al marcador i aconseguia el seu hat-trick particular.
Bona victoria per començar la setmana del derbi de la millor manera possible!!
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 74 | 23 | 0 |
2 | SANTBOIA, F.C. "A" | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 43 | 21 | 0 |
3 | BLANCA SUBUR, C.F. "A" | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 57 | 33 | 0 |
4 | TORTOSA, C.D. "A" | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 52 | 36 | 0 |
5 | RAPITENCA, U.E. "A" | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 36 | 0 |
6 | CASTELLDEFELS, U.E. "A" | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 52 | 52 | 0 |
7 | RODA DE BARA AT. "A" | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 |
8 | FUNDACIÓ P.E. ATLETIC VILAFRANCA "A" | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | 30 | 0 |
9 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 43 | 49 | 0 |
10 | SANT ILDEFONS, U.E. "A" | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 50 | 51 | 0 |
11 | AMPOSTA, C.F. "A" | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 42 | 0 |
12 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44 | 51 | 0 |
13 | ESCOLA F. GAVA, C. "A" | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36 | 43 | 0 |
14 | CORNELLA U.D "C" | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 37 | 0 |
15 | CUSA-LA GRANJA, U.D. "A" | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 20 | 72 | 0 |
16 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "B" | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 21 | 61 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario