FOTO ARXIU JORDI GIL
ALINIACIÓ: Marc Blas, Samper, Jose Luis, Sergi, Eric, Murri, Gerard, Aleix Franch, Ivan Paez, Marc Garcia i Albert Bullon.
SUPLENTS: Kiko, Deneb, Ivan Valles, Chillida, Montaner, Guille i Nacho.
GOLS: 1-0 CASANOVA PANISELLO, SERGI (14')
2-0 PAEZ AZA, IVAN (22')
3-0 GARCIA VIEGAS, MARC (25')
4-0 PAEZ AZA, IVAN (33')
5-0 FRANCH TOMAS, GERARD (35')
6-0 CASANOVA CASTELLS, GUILLEM (43')
CRÒNICA:
Monòleg de la Rapitenca en un partit molt plàcid del locals. On des del principi van saber sobreposar-se al seu rival dominant el partit del principi al final amb molta superioritat. La primera part, va ser una primera part, on els visitants van estar molt arreplegats i apenes van passar del mig del camp i on els locals van tenir sempre la possessió de pilota i les conseqüents ocasions. Els primers 15 minuts no va estar encertat de cara porteria fallant nombroses ocasions, però una vegada va entrar el primer van anar caient un darrera l'altre, alguns d'ells de bella factura, fins que al descans en tot sentenciat, s'arribava en un clar 5-0. La segona meitat va ser de tràmit i on va destacar el gol de Guille de penal i una clara ocasió de Nacho que es va topar en el pal. En definitiva, els rapitencs van complir amb els pronòstics i continuen en la línea ascendent de joc i resultats, que han fet que després de tres victòries seguides estiguin a la part alta de la classificació i escurçat diferències amb els capdavanters,a l'espera de visitar el camp del Reus aquest pròxim cap de setmana.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | BARCELONA, F.C. "B" | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 83 | 21 | 0 |
2 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 28 | 0 |
3 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. "A" | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 29 | 0 |
4 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 46 | 35 | 0 |
5 | RAPITENCA, U.E. "A" | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 37 | 0 |
6 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 49 | 38 | 0 |
7 | CUBELLES, C.F. "A" | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 42 | 0 |
8 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 40 | 0 |
9 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 37 | 0 |
10 | SANTBOIA, F.C. "A" | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 41 | 0 |
11 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 38 | 0 |
12 | CAN VIDALET, C.F. "A" | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 41 | 44 | 0 |
13 | CORNELLA U.D "B" | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 37 | 0 |
14 | SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPA "A" | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 33 | 0 |
15 | BLANCA SUBUR, C.F. "A" | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 23 | 52 | 0 |
16 | ASCÓ, F.C. "A" | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 80 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario