FOTOS CEDIDES PER SANTIAGO MAESTRO
ALINIACIÓ: Mati, Sergi Gasparin, Bes, Mata, Isaac, Cano, Bernat, Verge, Peque, Pol i Andreu.
SUPLENTS: Pedro, Cardona, Eric, Jon, Balada i Pau.
GOLS: 1-0 ARASA FORT, ANDREU (18')
2-0 VERGE RAMAL, GERARD (35')
2-1 ARAGON GRABIEL, MIQUEL (39')
CRÒNICA:
Dos parts molt diferents, la cara i la creu. L'equip va sortir la primera part amb anims de revenja, ja que a l'anada vam perdre. El futbol que vam desplegar va ser de molt bona qualitat, davant d'un rival que corria i presionava amb molt d'ordre. Tot i aquesta resistencia vam tractar molt bé la pilota, jugant-la pel terra i tenint una possessió elevada. Les arribades es van anar succeint i Pol disposava d'un 1x1 que aturava el porter. Despres vindria el gol d'Andreu a passada de Peque. Verge disposava d'una molt bona ocasió quan a centrada d'Isaac rematava a les mans del porter. Abans del descans Bes feia el gol de cap a centrada de Mata en una falta lateral. A la segona part; un desconcert total a partir del gol visitant als 4 minuts de reanudació. Ens vam contagiar del futbol directe i lleig que va proposar en tot moment el Cambrils i no vam saber tranquilitzar el joc i tenir l'esferica. Pol i Bernat haguessin pogut sentenciar però vam errar. Mati a contra llum va treure una mà providencial per salvar la victoria. Partit treballat amb dos cares ben diferents. A continuar treballant.
CLASSIFICACIÓ:
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "A" | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 117 | 14 | 0 |
2 | RAPITENCA, U.E. "A" | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 121 | 21 | 0 |
3 | BARRI SANTES CREUS, U.E. "A" | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 121 | 14 | 0 |
4 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 52 | 32 | 0 |
5 | TORTOSA, C.D. "A" | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 71 | 26 | 0 |
6 | CAMBRILS UNITED CLUB DE FUTBOL "A" | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 35 | 0 |
7 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 36 | 23 | 12 | 0 | 11 | 58 | 58 | 0 |
8 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 52 | 58 | 0 |
9 | VENDRELL C.E. "A" | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 51 | 54 | 0 |
10 | CANONJA, C.F. "A" | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 46 | 69 | 0 |
11 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 58 | 98 | 0 |
12 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 43 | 0 |
13 | AMPOSTA, C.F. "A" | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 32 | 78 | 0 |
14 | SALOU, U.D. "A" | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 32 | 76 | 0 |
15 | DERTUSA, E.F. "A" | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 12 | 111 | 0 |
16 | OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. "A" | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 14 | 124 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario